| Subaru O2C | Subaru O2C | ||||||||
| нижние слои | верхние слои | ||||||||
| Пигм. Вес | 193,90 | ||||||||
| 503 | 138,00 | 503 | 94,00 | ||||||
| 702 | 46,80 | 862 | 23,50 | ||||||
| 100 | 5,70 | 861 | 35,90 | ||||||
| 404 | 3,40 | 866 | 16,90 | ||||||
| 833 | 7,80 | ||||||||
| 870 | 0,10 | ||||||||
| 860 | 9,40 | ||||||||
o2c
Главные вкладки
15.04.2016 - 08:33
#1
o2c