| CR5 | KIA | ||||||||||||||||
| 888 | - | 18,96 | |||||||||||||||
| 327 | - | 38,39 | |||||||||||||||
| 868 | - | 23,70 | |||||||||||||||
| 862 | - | 8,53 | |||||||||||||||
| 835 | - | 0,95 | |||||||||||||||
| 321 | - | 6,16 | |||||||||||||||
| 850 | - | 3,32 | |||||||||||||||
100,00
|
|||||||||||||||||
CR5
Главные вкладки
28.02.2021 - 12:32
#1
CR5
| CR5 | KIA | ||||||||||||||||
| 888 | - | 18,96 | |||||||||||||||
| 327 | - | 38,39 | |||||||||||||||
| 868 | - | 23,70 | |||||||||||||||
| 862 | - | 8,53 | |||||||||||||||
| 835 | - | 0,95 | |||||||||||||||
| 321 | - | 6,16 | |||||||||||||||
| 850 | - | 3,32 | |||||||||||||||
100,00
|
|||||||||||||||||