| компонент | 172,60 | 100,00 | 
| k | 49,50 | 28,68 | 
| 100 | 25,20 | 14,60 | 
| 5 | 26,50 | 15,35 | 
| 885 | 22,00 | 12,75 | 
| 843 | 12,30 | 7,13 | 
| 203 | 7,70 | 4,46 | 
| 700 | 6,10 | 3,53 | 
| 702 | 2,10 | 1,22 | 
| 804 | 2,10 | 1,22 | 
| 870 | 19,00 | 11,01 | 
| 404 | 0,10 | 0,06 | 
ZQQ
Главные вкладки
      15.06.2020 - 20:48
                
    
    
        
    #1
  
          ZQQ        
      
      