| 820 | 39,4 |
| 005 | 26,4 |
| 867 | 17,0 |
| 885 | 12,0 |
| 850 | 11,8 |
| 700 | 10,0 |
| 209 | 2,2 |
| 203 | 2,0 |
| 895 | 2,0 |
| 834 | 1,0 |
| 870 | 0,8 |
| 843 | 0,7 |
| 503 | 0,2 |
| 401 | 0,05 |
на чёрный грунт
| 820 | 39,4 |
| 005 | 26,4 |
| 867 | 17,0 |
| 885 | 12,0 |
| 850 | 11,8 |
| 700 | 10,0 |
| 209 | 2,2 |
| 203 | 2,0 |
| 895 | 2,0 |
| 834 | 1,0 |
| 870 | 0,8 |
| 843 | 0,7 |
| 503 | 0,2 |
| 401 | 0,05 |
на чёрный грунт