[restrict:roles=authenticated user]
| SUZUKI SX-4 | ||
| Код производителя ZCC | ||
| Пигм. Вес | 282,60 | 100,00 |
| BC250 | 1,10 | 0,39 |
| BC140 | 78,00 | 27,60 |
| BC171 | 166,00 | 58,74 |
| BC101 | 9,50 | 3,36 |
| BC100 | 22,00 | 7,78 |
| CB 85L | 6,00 | 2,12 |
| Suzuki SX4 | ||
| Код производителя ZCC | ||
| Пигм. Вес | 601,50 | 100,00 |
| 250 | 5,00 | 0,83 |
| 140 | 91,00 | 15,13 |
| 171 | 377,60 | 62,78 |
| 101 | 15,00 | 2,49 |
| CB85L | 6,00 | 1,00 |
| 195 | 2,30 | 0,38 |
| 161 | 12,00 | 2,00 |
| 105 | 17,00 | 2,83 |
| 1265 | 75,00 | 12,47 |
| 404 | 0,60 |
0,10 |
| Suzuki GV | ||
| Код производителя ZCC | ||
| Пигм. Вес | 461,80 | 100,00 |
| 250 | 2,30 | 0,50 |
| 140 | 70,20 | 15,20 |
| 171 | 286,40 | 62,02 |
| 101 | 11,40 | 2,47 |
| CB85L | 9,20 | 1,99 |
| 195 | 1,30 | 0,28 |
| 161 | 14,40 | 3,12 |
| 105 | 7,50 | 1,62 |
| 1265 | 57,20 | 12,39 |
| 600 | 1,90 | 0,41 |
/restrict]