| Honda NH193P | ||
| (undercoat) | ||
| Пигм. Вес | 108,3 | 100,00 |
| BC020 | 8,8 | 8,13 |
| BC419 | 2,2 | 2,03 |
| BC609 | 4 | 3,69 |
| BC809 | 4,6 | 4,25 |
| BC209 | 10 | 9,23 |
| BC190 | 78,6 | 72,58 |
| BC605 | 0,1 | 0,09 |
| pearl: | ||
| Пигм. Вес | 95,2 | 100,00 |
| BC020 | 8,8 | 9,24 |
| BC111 | 5 | 5,25 |
| BC100 | 68,9 | 72,37 |
| BC101 | 3,8 | 3,99 |
| CB45L | 0,4 | 0,42 |
| BC609 | 0,3 | 0,32 |
| BC1190 | 7,8 | 8,19 |
| CB85L | 0,2 | 0,21 |
Honda NH193P
Главные вкладки
04.09.2015 - 08:40
#1
Honda NH193P