| Honda NH341P | ||
| (undercoat) | ||
| Пигм. Вес | 131,4 | 100,00 |
| BC020 | 8,8 | 6,70 |
| BC419 | 0,8 | 0,61 |
| BC809 | 4,1 | 3,12 |
| BC209 | 6,8 | 5,18 |
| BC609 | 12,1 | 9,21 |
| BC190 | 98,8 | 75,19 |
| pearl: | ||
| Пигм. Вес | 72,5 | 100,00 |
| BC020 | 8,8 | 12,14 |
| BC111 | 4,1 | 5,66 |
| BC105 | 1,6 | 2,21 |
| BC100 | 54,6 | 75,31 |
| BC101 | 3,4 | 4,69 |
Honda NH341P
Главные вкладки
04.09.2015 - 08:37
#1
Honda NH341P