| NH797M | Honda | |
| 805 | 0,8 | |
| 605 | 0,2 | |
| 195 | 0,3 | |
| 840 | 4,5 | |
| 407 | 7,3 | |
| 201 | 23,7 | |
| 250 | 37,9 | |
| 111 | 3,1 | |
| 617 | 0,1 | |
| 1190 | 3,5 | |
| CB35L | 2,6 | |
| 1245 | 4,3 | |
| 100 | 11,6 | |
| 100,0 | ||
NH797M
Главные вкладки
03.05.2022 - 11:36
#1
NH797M
| NH797M | Honda | |
| 805 | 0,8 | |
| 605 | 0,2 | |
| 195 | 0,3 | |
| 840 | 4,5 | |
| 407 | 7,3 | |
| 201 | 23,7 | |
| 250 | 37,9 | |
| 111 | 3,1 | |
| 617 | 0,1 | |
| 1190 | 3,5 | |
| CB35L | 2,6 | |
| 1245 | 4,3 | |
| 100 | 11,6 | |
| 100,0 | ||
Дд у вас пропущен компонент металлич. зерно
Добрый вечер.Поправить формулу не могу .Так как это сервисная формула предоставленная колористом на СТО.Данного СТО сейчас нет.Могу только удалить.