| P26 (ONYX) | ||
| компонент | вес. 0,2 л | вес 1,0 л. |
| НВ002 | 138.4 | 692.0 |
| НВ440 | 0.8 | 4.0 |
| НВ680 | 5.2 | 26.0 |
| НВ130 | 22.0 | 110.0 |
| HB250 | 25.6 | 128.0 |
| HB090 | 4.0 | 20.0 |
| HB961 | 0.4 | 2.0 |
| Mitsubishi | ||
| P26 | ||
| слой: 1/3 | ||
| Вес | 105.8 | 50 |
| HB002 | 69.1 | 345.50 |
| HB990 | 16.4 | 82.00 |
| HB250 | 20.3 | 101.50 |
| слой: 2/3 | ||
| Вес | 56.5 | 300 |
| HB002 | 31.5 | 157.50 |
| HB175 | 2 | 10.00 |
| HB150 | 1 | 5.00 |
| HB860 | 17 | 85.00 |
| CB73L | 5 | 25.00 |
| слой: 3/3 | ||
| Вес | 50.5 | 200 |
| HB002 | 2.9 | 14.50 |
| HB840 | 1.8 | 9.00 |
| HB860 | 0.2 | 1.00 |
| HB100 | 45.6 | 228.00 |
| MITSUBISHI | P26 | |
| 100 | 1000 | |
| HB002 | 66.3 | 663.0 |
| HB885 | 2.2 | 22.0 |
| CB85L | 2.2 | 22.0 |
| CB71V | 3.9 | 39.0 |
| HB88N | 6.5 | 65.0 |
| HB840 | 20.6 | 206.0 |
Ну сегодня проверим))